- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 42万人民币 | 2016-07-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 420527NA000644X | 组织机构代码 | MA48AT2H-7 | |
| 统一信用代码 | 93420527MA48AT2H7T | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93420527MA48AT2H7T | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-07-08至无固定期限 | 核准日期 | 2016-07-08 | |
| 登记机关 | 宜昌市秭归县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植、销售,为本社成员提供相关生产资料。
|
|||