- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150万人民币 | 2019-01-02 | 存续 |
工商注册号 | 430626NA001956X | 组织机构代码 | MA4Q7FA1-9 | |
统一信用代码 | 93430626MA4Q7FA19B | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93430626MA4Q7FA19B | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-01-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-02 | |
登记机关 | 平江县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
谷物养殖,豆类、油料和薯类、棉、麻、蔬菜及园艺作物、水果、坚果、油料和饮料作物、中药材种植、休闲农业、观光农业、其它农业,造林和育林,木材和竹材采运,木产品采集,牲畜、家禽饲养,其它畜牧(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|