- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 51610902MJY1550461 | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
营业期限 | 2023-06-05至2028-06-04 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
暂无
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-10-09 | 汉滨区2021年度区级社会组织年检结果的公示 | - | 陕西省 | 中标结果 | 汉滨区精神残疾托养服务中心 | - |